
                    
詳細介紹
實驗室顯微視頻熔點儀-數字控溫技術“快、準、穩"控制爐溫,三個觀察孔長條式設計,大福提高觀測范圍。大屏顯示信息更豐富,觸控讓操作更簡單。
優秀穩定的測量性能+三通道大屏實時可視,是顯微熔點測量中首先想到的儀器。
~ 快速經濟,高效率的同步測量3支樣品;
~ 實時高清顯示熔化過程,助力用戶精準識別樣品熔點;
~ 初熔溫度、終熔溫度及熔距的平均值自動計算;
~ 超寬的升溫速率;0.1℃/分鐘~20℃/分鐘無級調速;
~ 通過電腦熔點測量軟件,可保存和回放熔化視頻;
~ UI精美,體驗上乘,菜單設計簡約而不簡單;
實驗室顯微視頻熔點儀-主要性能特征
~ 7寸高分辨率彩色觸摸屏,操作簡便;
~ 數字控溫技術,控溫細膩;
~ 19×~135X放大倍數可調,確保極小樣品觀察;
~ 支持一點、二點、三點溫度校正;
~ 8英寸高分辨率彩色顯示屏,直觀展現樣品熔化過程;
~ 毛細管法和蓋玻片(熱臺法)兩用;
~ USB連接電腦,RS232接口連接打印機;
主要技術指標  | |
型號  | HMX-2C+  | 
儀器級別  | 0.5級  | 
檢測方式  | 通過電子顯微鏡觀察熔化過程  | 
裝樣方式  | 毛細管法+熱臺法(蓋玻片)  | 
測量范圍  | 室溫~ 400℃  | 
分辨率  | 0.01℃  | 
升溫速率  | 0.1℃~20℃/分鐘無級調速  | 
升溫速率誤差  | ≤5%  | 
測量精度  | ±0.4℃(﹤200℃)±0.7℃(≥200℃)  | 
測量重復性  | 0.2℃(升溫速率0.2℃/分鐘) 0.3℃(升溫速率1.0℃/分鐘)  | 
升溫/降溫時間  | ≈6mins/7.5mins(50~400℃)  | 
毛細管數  | 3支  | 
毛細管規格  | 外徑1.4,內徑1.0,長度90mm  | 
樣品填裝高度  | 3mm~5mm  | 
液晶屏參數  | 7英寸真彩觸摸屏,1024×600高分辨率 8英寸真彩顯示屏,實時顯示熔化過程  | 
蓋玻片尺寸  | 10×18×0.17mm  | 
顯微鏡類型  | 5MP電子顯微鏡  | 
光學放大倍數  | 19×~135X  | 
接口  | USB通信+RS232打印+USB數據  | 
打印功能  | 有  | 
測量報告  | 自動生成和存儲,可通過APP存儲于PC  | 
用戶管理  | 管理員+普通用戶(多級權限可預設)  | 
預定義測量方法  | 可創建32種  | 
電源及功率  | 220±10%V AC,50/60Hz/120W  | 
外形尺寸  | 長400×寬245×高550mm(可調節)  | 
整機重量  | 約8kg  | 
產品咨詢