
                    
詳細介紹
剛玉坩堝理化指標
 
|              名          稱              |                          氧 化 鋁 坩 堝              |         |
|              化   學   成   分              |                          Al2O3              |                          ≥99              |         
|              R2O              |                          ≤0.2              |         |
|              Fe2O3              |                          ≤0.1              |         |
|              SiO2              |                          ≤0.2              |         |
|              體 積 密 度(g/cm2)              |                          ≥3.80              |         |
|              顯 氣 孔 率(%)              |                          <1              |         |
|              抗 彎 強 度(Mpa)              |                          >350              |         |
|              抗 壓 強 度(Mpa)              |                          >12000              |         |
|              介 電 常 數 ∑(1MHz)              |                          2              |         |
|              zui 高 使 用 溫 度(℃)              |                          1800              |         |
|              外徑mm              |                          長度mm              |         
|              5-120              |                          50-1200              |         
產品咨詢