
| 水產品檢測方法及殘留* | ||||
| 化合物 Compound  |             樣品名稱 Species/Matrix  |             檢測方法 Laboratory Methods  |             檢測* Detection Limit(µg/kg)  |             殘留* MRL(µg/kg)  |         
| 氯霉素 Chloramphenicol | 斑點叉尾鮰/肌肉 Catfish/Muscle  |             酶聯免疫試劑盒ELISA+氣相色譜儀確證GC 或氣相色譜-質譜法  |             0.3 | 不得檢出 | 
| 大黃魚/肌肉  Big yellow croaker/Muscle  |             酶聯免疫試劑盒ELISA+氣相色譜儀確證GC 或氣相色譜-質譜法  |             0.3 | 不得檢出 | |
| 淡水小龍蝦/肌肉 Crawfish/Muscle  |             酶聯免疫試劑盒ELISA+氣相色譜儀確證GC 或氣相色譜-質譜法  |             0.3 | 不得檢出 | |
| 鱖魚/肌肉 Mandarin fish/Muscle  |             酶聯免疫試劑盒ELISA+氣相色譜儀確證GC 或氣相色譜-質譜法  |             0.3 | 不得檢出 | |
| 虹鱒/肌肉 Rainbow trout/Muscle  |             酶聯免疫試劑盒ELISA+氣相色譜儀確證GC 或氣相色譜-質譜法  |             0.3 | 不得檢出 | |
| 黃顙魚/肌肉 Yellow cartfish/Muscle  |             酶聯免疫試劑盒ELISA+氣相色譜儀確證GC 或氣相色譜-質譜法  |             0.3 | 不得檢出 | |
| 鯽魚/肌肉  Crucian carp/Muscle  |             酶聯免疫試劑盒ELISA+氣相色譜儀確證GC 或氣相色譜-質譜法  |             0.3 | 不得檢出 | |
| 甲魚/肌肉 Chinese soft Shell turtle/Muscle  |             酶聯免疫試劑盒ELISA+氣相色譜儀確證GC 或氣相色譜-質譜法  |             0.3 | 不得檢出 | |
| 鯉魚/肌肉 Carp/Muscle  |             酶聯免疫試劑盒ELISA+氣相色譜儀確證GC 或氣相色譜-質譜法  |             0.3 | 不得檢出 | |
| 鱸魚/肌肉 Bass/Muscle  |             酶聯免疫試劑盒ELISA+氣相色譜儀確證GC 或氣相色譜-質譜法  |             0.3 | 不得檢出 | |
| 美國紅魚/肌肉 American Red Fish/Muscle  |             酶聯免疫試劑盒ELISA+氣相色譜儀確證GC 或氣相色譜-質譜法  |             0.3 | 不得檢出 | |
| 鲆魚/肌肉 Flat fish/Muscle  |             酶聯免疫試劑盒ELISA+氣相色譜儀確證GC 或氣相色譜-質譜法  |             0.3 | 不得檢出 | |
| 青蝦/肌肉 Oriental river prawn/Muscle  |             酶聯免疫試劑盒ELISA+氣相色譜儀確證GC 或氣相色譜-質譜法  |             0.3 | 不得檢出 | |
| 真鯛/肌肉 Red sea bream/Muscle  |             酶聯免疫試劑盒ELISA+氣相色譜儀確證GC 或氣相色譜-質譜法  |             0.3 | 不得檢出 | |
| 鳊魚/肌肉 Bream/Muscle  |             酶聯免疫試劑盒ELISA+氣相色譜儀確證GC 或氣相色譜-質譜法  |             0.3 | 不得檢出 | |
| 烏鱧/肌肉  Ophicephalus argus/Muscle  |             酶聯免疫試劑盒ELISA+氣相色譜儀確證GC 或氣相色譜-質譜法  |             0.3 | 不得檢出 | |
| 對蝦/肌肉 Prawn/Muscle  |             液相色譜質譜聯用HPLC/MS/MS 或液相色譜熒光法HPLC/FLD  |             0.5 | 不得檢出 | |
| 孔雀石綠 Malachite Green | 斑點叉尾鮰/肌肉 Catfish/Muscle  |             液相色譜質譜聯用HPLC/MS/MS 或液相色譜熒光法HPLC/FLD  |             0.5 | 不得檢出 | 
| 大黃魚/肌肉  Big yellow croaker/Muscle  |             液相色譜質譜聯用HPLC/MS/MS 或液相色譜熒光法HPLC/FLD  |             0.5 | 不得檢出 | |
| 鱖魚/肌肉 Mandarin fish/Muscle  |             液相色譜質譜聯用HPLC/MS/MS 或液相色譜熒光法HPLC/FLD  |             0.5 | 不得檢出 | |
| 虹鱒/肌肉  Rainbow trout/Muscle  |             液相色譜質譜聯用HPLC/MS/MS 或液相色譜熒光法HPLC/FLD  |             0.5 | 不得檢出 | |
| 黃顙魚/肌肉  Yellow cartfish/Muscle  |             液相色譜質譜聯用HPLC/MS/MS 或液相色譜熒光法HPLC/FLD  |             0.5 | 不得檢出 | |
| 鯽魚/肌肉  Crucian carp/Muscle  |             液相色譜質譜聯用HPLC/MS/MS 或液相色譜熒光法HPLC/FLD  |             0.5 | 不得檢出 | |
| 甲魚/肌肉 Chinese soft Shell turtle/Muscle  |             液相色譜質譜聯用HPLC/MS/MS 或液相色譜熒光法HPLC/FLD  |             0.5 | 不得檢出 | |
| 鯉魚/肌肉 Carp/Muscle  |             液相色譜質譜聯用HPLC/MS/MS 或液相色譜熒光法HPLC/FLD  |             0.5 | 不得檢出 | |
| 鱸魚/肌肉 Bass/Muscle  |             液相色譜質譜聯用HPLC/MS/MS 或液相色譜熒光法HPLC/FLD  |             0.5 | 不得檢出 | |
| 美國紅魚/肌肉 American Red Fish/Muscle  |             液相色譜質譜聯用HPLC/MS/MS 或液相色譜熒光法HPLC/FLD  |             0.5 | 不得檢出 | |
| 鲆魚/肌肉 Flat fish/Muscle  |             液相色譜質譜聯用HPLC/MS/MS 或液相色譜熒光法HPLC/FLD  |             0.5 | 不得檢出 | |
| 真鯛/肌肉 Red sea bream/Muscle  |             液相色譜質譜聯用HPLC/MS/MS 或液相色譜熒光法HPLC/FLD  |             0.5 | 不得檢出 | |
| 鳊魚/肌肉 Bream/Muscle  |             液相色譜質譜聯用HPLC/MS/MS 或液相色譜熒光法HPLC/FLD  |             0.5 | 不得檢出 | |
| 烏鱧/肌肉  Ophicephalus argus/Muscle  |             液相色譜質譜聯用HPLC/MS/MS 或液相色譜熒光法HPLC/FLD  |             0.5 | 不得檢出 | |
| 草魚/肌肉 Grass carp/Muscle  |             液相色譜質譜聯用HPLC/MS/MS 或液相色譜熒光法HPLC/FLD  |             0.5 | 不得檢出 | |
| 羅非魚/肌肉 Tilapia/Muscle  |             液相色譜質譜聯用HPLC/MS/MS 或液相色譜熒光法HPLC/FLD  |             0.5 | 不得檢出 | |
| 鰻鱺/肌肉 Eel/Muscle  |             液相色譜質譜聯用HPLC/MS/MS 或液相色譜熒光法HPLC/FLD  |             0.5 | 不得檢出 | |
| 三疣梭子蟹/肌肉 Swimming crab/Muscle  |             液相色譜質譜聯用HPLC/MS/MS 或液相色譜熒光法HPLC/FLD  |             0.5 | 不得檢出 | |
| 河蟹/肌肉 Crab/Muscle  |             液相色譜質譜聯用HPLC/MS/MS 或液相色譜熒光法HPLC/FLD  |             0.5 | 不得檢出 | |
| 五氯酚鈉 Sodium pentachlorophenol  |             斑點叉尾鮰/肌肉 Catfish/Muscle  |             氣相色譜GC | 1.0 | 不得檢出 | 
| 鯉魚/肌肉 Carp/Muscle  |             氣相色譜GC | 1.0 | 不得檢出 | |
| 草魚/肌肉Grass carp/Muscle | 氣相色譜GC | 1.0 | 不得檢出 | |
| 三疣梭子蟹/肌肉 Swimming crab/Muscle  |             氣相色譜GC | 1.0 | 不得檢出 | |
| 河蟹/肌肉 Crab/Muscle  |             氣相色譜GC | 1.0 | 不得檢出 | |
| 喹乙醇 Olaquindox  |             草魚/肌肉 Grass carp/Muscle  |             液相色譜HPLC | 50.0 | 不得檢出 | 
| 己烯雌酚 DES  |             淡水小龍蝦/肌肉 Crawfish/Muscle  |             酶聯免疫試劑盒ELISA+氣相色譜質譜確證 | 0.6 | 不得檢出 | 
| 青蝦/肌肉 Oriental river prawn/Muscle  |             酶聯免疫試劑盒ELISA+氣相色譜質譜確證 | 0.6 | 不得檢出 | |
| 甲基睪酮 methyltestosteron | 羅非魚/肌肉 Tilapia/Muscle  |             液相色譜HPLC | 10.0 | 不得檢出 | 
| 對蝦/肌肉 Prawn/Muscle  |             液相色譜HPLC | 10.0 | 不得檢出 | |
| 鰻鱺/肌肉 Eel/Muscle  |             液相色譜HPLC | 10.0 | 不得檢出 | |
| 硝基呋喃代謝物(AOZ、AMOZ、AHD、SEM) | 斑點叉尾鮰/肌肉 Catfish/Muscle  |             液相色譜質譜聯用HPLC/MS/MS | 0.5 | 不得檢出 | 
| 大黃魚/肌肉 Big yellow croaker/Muscle  |             液相色譜質譜聯用HPLC/MS/MS | 0.5 | 不得檢出 | |
| 淡水小龍蝦/肌肉 Crawfish/Muscle  |             液相色譜質譜聯用HPLC/MS/MS | 0.5 | 不得檢出 | |
| 對蝦/肌肉 Prawn/Muscle  |             液相色譜質譜聯用HPLC/MS/MS | 0.5 | 不得檢出 | |
| 鱖魚/肌肉 Mandarin fish/Muscle  |             液相色譜質譜聯用HPLC/MS/MS | 0.5 | 不得檢出 | |
| 虹鱒/肌肉  Rainbow trout/Muscle  |             液相色譜質譜聯用HPLC/MS/MS | 0.5 | 不得檢出 | |
| 黃顙魚/肌肉 Yellow cartfish/Muscle  |             液相色譜質譜聯用HPLC/MS/MS | 0.5 | 不得檢出 | |
| 鯽魚/肌肉 Crucian carp/Muscle  |             液相色譜質譜聯用HPLC/MS/MS | 0.5 | 不得檢出 | |
| 甲魚/肌肉  Chinese soft Shell turtle/Muscle  |             液相色譜質譜聯用HPLC/MS/MS | 0.5 | 不得檢出 | |
| 鯉魚/肌肉 Carp/Muscle  |             液相色譜質譜聯用HPLC/MS/MS | 0.5 | 不得檢出 | |
| 鱸魚/肌肉 Bass/Muscle  |             液相色譜質譜聯用HPLC/MS/MS | 0.5 | 不得檢出 | |
| 美國紅魚/肌肉 American Red Fish/Muscle  |             液相色譜質譜聯用HPLC/MS/MS | 0.5 | 不得檢出 | |
| 鲆魚/肌肉 Flat fish/Muscle  |             液相色譜質譜聯用HPLC/MS/MS | 0.5 | 不得檢出 | |
| 真鯛/肌肉 Red sea bream/Muscle  |             液相色譜質譜聯用HPLC/MS/MS | 0.5 | 不得檢出 | |
| 鳊魚/肌肉 Bream/Muscle  |             液相色譜質譜聯用HPLC/MS/MS | 0.5 | 不得檢出 | |
| 烏鱧/肌肉 Ophicephalus argus/Muscle  |             液相色譜質譜聯用HPLC/MS/MS | 0.5 | 不得檢出 | |
| 草魚/肌肉 Grass carp/Muscle  |             液相色譜質譜聯用HPLC/MS/MS | 0.5 | 不得檢出 | |
| 羅非魚/肌肉 Tilapia/Muscle  |             液相色譜質譜聯用HPLC/MS/MS | 0.5 | 不得檢出 | |
| 鰻鱺/肌肉 Eel/Muscle  |             液相色譜質譜聯用HPLC/MS/MS | 0.5 | 不得檢出 | |
| 三疣梭子蟹/肌肉 Swimming crab/Muscle  |             液相色譜質譜聯用HPLC/MS/MS | 0.5 | 不得檢出 | |
| 河蟹/肌肉  Crab/Muscle  |             液相色譜質譜聯用HPLC/MS/MS | 0.5 | 不得檢出 | |
                    訂貨小程序
                
                    微信掃一掃